| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Raider A16 HX B8WI-029SG |
| Product Type | Gaming Laptop |
| Operating System | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 9 8940HX |
| CPU Cores / Threads | 16 Cores / 32 Threads |
| Max Boost Clock | Up to 5.3 GHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| GPU VRAM | 16GB GDDR7 |
| GPU Boost Clock | Up to 2287 MHz |
| Maximum Graphics Power | 175W with Dynamic Boost |
| CPU + GPU Power | Up to 240W with MSI OverBoost |
| Display | 16" QHD+ IPS-Level |
| Resolution | 2560 × 1600 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 (Typical) |
| RAM | 16GB DDR5-5200 |
| RAM Slots | 2 |
| Maximum RAM | Up to 96GB |
| Storage |